お子さまが以下の感染症と診断された場合は、法令(学校保健安全法)に基づき「出席停止」となります。周囲への感染拡大を防ぎ、お子さまの健康を回復させるための措置ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【保護者の皆様へのお願い】
- 速やかな連絡: 医師により診断された場合は、直ちに園へご連絡ください。
- 医師への確認: 受診時、必ず医師に「いつから登園可能か」を確認してください。
- 登園の判断: 停止期間を満たしていても、体力が回復していない場合や食事が十分にとれない場合は、無理をせず家庭で静養させてください。
- 最終的な受け入れ: 医師の許可があっても、集団生活に耐えうる体力がないと園側が判断した場合は、登園を見合わせていただくことがあります。
第1種感染症(極めて稀で、直ちに出席停止となるもの)
- エボラ出血熱
- ペスト
- コレラ
- SARS
- MERS
- 特定鳥インフルエンザ等
期間: 治癒するまで(発症した場合は直ちに園へご連絡ください)
第2種感染症(飛沫感染が主で、流行を広げる可能性が高いもの)
| 感染症名 | 主な症状 | 出席停止の期間(登園の目安) |
| インフルエンザ | 高熱、頭痛、関節痛、倦怠感、咳 | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで |
| 新型コロナウイルス | 発熱、咳、喉の痛み、倦怠感 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
| 麻疹 (はしか) | 高熱、咳、発疹、目の充血 | 解熱した後3日を経過するまで |
| 風疹 (三日はしか) | 発疹、発熱、リンパ節の腫れ | 発疹が消失するまで |
| 水痘 (水ぼうそう) | 強い痒みを伴う発疹(水ぶくれ) | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで |
| 流行性耳下腺炎 | 耳の下(おたふく)の腫れ、発熱 | 耳下腺等の腫れが出現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
| 咽頭結膜熱 | 高熱、喉の痛み、結膜炎(目やに等) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特徴的な激しい咳(連続的な咳) | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬治療が終了するまで |
| 結核 | 長引く咳、微熱、倦怠感 | 病状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで |
第3種感染症(学校教育活動を通じて広がる恐れがあるもの)
| 感染症名 | 主な症状 | 出席停止の期間(登園の目安) |
| 流行性角結膜炎 | 激しい目の充血、目やに、痛み | 病状により医師において伝染の恐れがないと認めるまで |
| 急性出血性結膜炎 | 結膜下出血、目の痛み、異物感 | 病状により医師において伝染の恐れがないと認めるまで |
| 溶連菌感染症 | 喉の痛み、発熱、全身の発疹 | 適切な抗菌薬治療開始後24時間を経て、全身状態が良好になるまで |
| 手足口病 | 口内、手のひら、足の裏の水疱 | 解熱し、口腔内の水疱の影響がなく通常食がとれるまで |
| 伝染性紅斑 (リンゴ病) | 頬の赤い発疹、手足の網目状発疹 | 全身状態が良好であれば登園可能(発疹が出た時点では感染力はほぼ消失) |
| ヘルパンギーナ | 高熱、口内の水疱(強い痛み) | 解熱し、口腔内の水疱の影響がなく通常食がとれるまで |
| 感染性胃腸炎 | 下痢、嘔吐、腹痛 | 下痢・嘔吐の症状が消失し、普段の食事がとれるまで |
| マイコプラズマ肺炎 | 長引く激しい咳、発熱 | 症状が改善し、全身状態が良好になるまで |
感染症の出席停止期間:数え方ガイド
登園再開日の計算は、「発症した日(または解熱した日)は0日目」として、翌日からカウントします。
1. インフルエンザの数え方(幼児)
条件: 「発症した後5日」かつ「解熱した後3日」をどちらも満たすこと。
【例1】月曜日に発症し、水曜日に解熱した場合(最短)
「発症から5日」と「解熱から3日」がちょうど重なるため、最短の月曜日から登園できます。
| 日付 | 月(0) | 火(1) | 水(2) | 木(3) | 金(4) | 土(5) | 日(6) | 月(7) |
| 発症カウント | 発症 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | – |
| 解熱カウント | – | – | 解熱 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 判定 | 0日目 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 休日 | 登園可 |
【例2】月曜日に発症し、木曜日に解熱した場合(1日延びる)
発症から5日は土曜で終わりますが、解熱から3日が日曜までかかるため、月曜日から登園となります。
| 日付 | 月(0) | 火(1) | 水(2) | 木(3) | 金(4) | 土(5) | 日(6) | 月(7) |
| 発症カウント | 発症 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | – |
| 解熱カウント | – | – | – | 解熱 | 1 | 2 | 3 | – |
| 判定 | 0日目 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 登園可 |
2. 新型コロナウイルスの数え方
条件: 「発症した後5日」かつ「症状が軽快(解熱など)した後1日」を満たすこと。
【例3】月曜日に発症し、金曜日に軽快した場合
「発症から5日」が土曜まで、「軽快から1日」が土曜までのため、日曜日から登園できます。
| 日付 | 月(0) | 火(1) | 水(2) | 木(3) | 金(4) | 土(5) | 日(6) |
| 発症カウント | 発症 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – |
| 軽快カウント | – | – | – | – | 軽快 | 1 | – |
| 判定 | 0日目 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 登園可 |
3. その他の感染症(目安)
| 感染症名 | 停止期間の数え方 | 登園できるタイミング |
| おたふくかぜ | 腫れが出た日を0日目として5日経過 | 腫れた日から6日目 |
| はしか | 解熱した日を0日目として3日経過 | 解熱してから4日目 |
| 水ぼうそう | すべての発疹がかさぶたになるまで | 医師が完治と判断した翌日 |
【迷ったときのチェックポイント】
- 「発症日」はいつですか? (発熱や咳など、最初の症状が出た日のことです)
- 「解熱日」はいつですか? (薬を飲まずに平熱が1日続いた最初の日を0日目とします)
- カレンダーで翌日から「1, 2, 3…」と確認 (期間の最終日まではお休み、その翌日が登園日です)
【お願い】
登園の基準を満たしていても、食欲がない、機嫌が悪いなど体力が戻っていない場合は、無理をせず家庭で様子を見てあげてください。